|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2512-110108-04-01-145492 | 202600041441300057 | 北京市中关村软件园9号楼充电站项目 | 2026-01-06 |
| 2512-110108-04-01-512819 | 202604041781100048 | 海淀区上庄镇HD00-0205-0057地块公交首末站项目 | 2026-01-06 |
| 2512-110108-04-01-926827 | 202600041441300054 | 实创驭智翠湖科技园HD00-0303-0121地块分布式光伏发电项目 | 2026-01-06 |
| 2512-110108-04-01-962108 | 202604041781100047 | 海淀区翠湖B6地块HD00-0304-0033地块公交首末站项目 | 2026-01-06 |
| 2512-110113-04-01-943174 | 202610102341300062 | 北京万洋科技城顺义区南法信镇SY00-2602-041地块项目建设工程 | 2026-01-06 |
| 2601-110105-04-05-715851 | 202600031441300042 | 北京市朝阳区孙河乡孙河地铁站地上停车场充电站建设项目 | 2026-01-06 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心