|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2016-110102-78-01-001105 | 202602021541103478 | 百万庄西一路南段道路工程 | 2026-05-25 |
| 2502-110115-04-01-802188 | 202611112352303458 | 高端光子计数能谱CT研发及产业化建设项目 | 2026-05-25 |
| 2504-110115-07-05-419030 | 202611112271303459 | SAR107375E注射液数智化生产线建设及产业化项目 | 2026-05-25 |
| 2506-110114-07-01-201373 | 202612122271303473 | 守正优合Ⅲ类医疗器械二期工程建设项目 | 2026-05-25 |
| 2510-110108-07-04-211994 | 202604042651303457 | 新一代城市级低空飞行运行服务体系建设项目 | 2026-05-25 |
| 2602-110117-04-01-255143 | 202613131441303463 | 承平高速公路(北京段)工程金海湖服务区分布式光伏发电工程 | 2026-05-25 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心