|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2408-110230-04-05-157512 | 202617005271301597 | 复杂制剂创新及产业化平台项目 | 2026-03-12 |
| 2507-110114-07-03-662012 | 202600122352301598 | 海吉雅藻酸盐印模材料包装生产线改建项目 | 2026-03-12 |
| 2602-110000-04-01-534900 | 202611112132301604 | 鲜果切自动化生产线建设项目 | 2026-03-12 |
| 2603-110102-04-01-721717 | 202602021441201611 | 国网北京城区供电公司10kV红山世家一二路等网架及二次标准化改造工程 | 2026-03-12 |
| 2603-110107-04-01-293616 | 202606061441201616 | 国网北京石景山供电公司10千伏首钢高压用户线路改造工程 | 2026-03-12 |
| 2603-110107-04-01-549893 | 202606061441201615 | 国网北京石景山供电公司首钢园等充电桩外电源10千伏业扩配套工程 | 2026-03-12 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心