|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2509-110108-04-01-790103 | 202604041481103522 | 海军西北旺安置房配套西北旺镇一号路、西北旺镇中路、西北旺镇东二路道路工程 | 2026-05-26 |
| 2601-110111-04-05-868951 | 202608081021150427 | 房山区2026年平原重点区域造林绿化工程 | 2026-05-26 |
| 2601-110228-04-01-662836 | 202615151441303530 | 2026年北京润和恒泰新能源有限公司密云区第五批3户分布式光伏发电项目 | 2026-05-26 |
| 2601-110230-04-01-419747 | 202617005441303497 | 北京光宇壹号经济开发区5.44MW光伏支架分布式光伏项目 | 2026-05-26 |
| 2603-110230-04-02-254089 | 202617005361303515 | 汽车排放控制传感器研发实验室建设项目 | 2026-05-26 |
| 2604-110113-04-01-223485 | 202610101441203493 | 国网北京顺义后沙峪镇温榆河生态走廊SY00-2101-2007等地块10千伏电力接入新建工程 | 2026-05-26 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心