|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2504-110113-04-05-830533 | 202610101441302979 | 沛新顺义区1户50千瓦分布式光伏发电项目 | 2026-05-07 |
| 2603-110109-04-01-871051 | 202607071441302960 | 西山荟商城超充站项目 | 2026-05-07 |
| 2604-110106-04-04-879521 | 202605052641302985 | 建筑行业数字化转型赋能平台项目 | 2026-05-07 |
| 2604-110111-04-04-630824 | 202600082651102943 | 面向多行业的产业链协同数字化综合赋能平台建设项目 | 2026-05-07 |
| 2604-110113-04-05-159477 | 202600101441302972 | 北京市顺义区万海蔬菜有限公司5.51MWp屋顶分布式光伏项目 | 2026-05-07 |
| 2604-110113-04-05-179576 | 202600101441302966 | 润泽德玉充电站建设项目(二期) | 2026-05-07 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心