|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2503-110230-04-01-137059 | 202517171481107717 | 景盛南六街(环科中路~马朱路)道路工程 | 2025-12-01 |
| 2511-110102-07-04-639190 | 202502022641307709 | “医保+商保”清分结算中心建设项目 | 2025-12-01 |
| 2511-110111-04-01-361650 | 202500081441307725 | 核原科电1号楼分布式光伏发电项目 | 2025-12-01 |
| 2511-110111-04-01-530015 | 202500081441307704 | 张坊镇郭志革等3户分布式光伏发电项目 | 2025-12-01 |
| 2511-110113-04-05-652886 | 202500101441307713 | 北京沛新新能源发电有限公司顺义区70.56kwp分布式光伏发电项目 | 2025-12-01 |
| 2511-110114-04-01-739585 | 202512121701207707 | 昌平区未来科技城项目(南区)土地一级开发项目CP01-1703-0002、0003、0001地块R2二类居住用地、A2文化设施用地项目 | 2025-12-01 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心