|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2309-110000-07-02-854909 | 202608082262300359 | 涂覆式催化剂中试建设项目 | 2026-01-20 |
| 2601-110105-04-02-627876 | 202600031462300361 | 北京排水集团朝阳区清河第二、小红门、北小河、酒仙桥再生水厂设备更新改造工程 | 2026-01-20 |
| 2601-110112-04-01-412665 | 202600091441300368 | 北京沛新新能源发电有限公司(房太旺)23kW分布式光伏发电项目 | 2026-01-20 |
| 2601-110113-04-01-811576 | 202600101441300352 | 北京钦清泰新能源有限公司顺义区191kW分布式光伏发电项目 | 2026-01-20 |
| 2601-110113-04-01-999108 | 202600101441300362 | 顺义区2026年1月7位自然人分布式光伏发电项目(规划建设总量96kW) | 2026-01-20 |
| 2601-110115-04-01-859385 | 202600111441300350 | 2026年北京加泰博新能源有限公司长子营镇56千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-01-20 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心