|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2503-110115-04-04-416921 | 202600112651300315 | 本来生活现代农业综合性数字赋能平台建设项目 | 2026-01-19 |
| 2506-110117-04-05-513404 | 202613131441300333 | 北京合家光储新能源科技有限公司平谷区145.55kw分布式光伏发电项目 | 2026-01-19 |
| 2601-110106-04-01-247981 | 202605051441200349 | 丰台区骆驼湾南路(柳村路-金中都南路)热力管线工程 | 2026-01-19 |
| 2601-110106-04-05-772856 | 202600051631300314 | 丰台区大红门一期A区棚户区改造项目随路新建信息管道工程 | 2026-01-19 |
| 2601-110111-04-01-708886 | 202600081441300313 | 北京长鼎电气科技有限公司分布式光伏发电项目 | 2026-01-19 |
| 2601-110111-04-01-863191 | 202608081441200319 | 阎村E-05地块配套供热管线工程 | 2026-01-19 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心