
![]() |
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
2406-110230-04-05-778787 | 202517005391306507 | RISC-V+AI新一代计算架构为核心的芯片与方案底层关键核心技术重大攻关项目 | 2025-09-30 |
2410-110230-04-05-787687 | 202517005441306498 | 亦庄建华大厦停车场充电桩项目 | 2025-09-30 |
2507-110115-04-01-150764 | 202511111441306471 | 2025年北京睿晟荣泰新能源有限公司采育镇1户60千瓦屋顶分布式光伏项目 | 2025-09-30 |
2508-110114-04-01-945447 | 202512121701206501 | 昌平区东小口镇CP02-0405-0008地块劳动力安置用房项目 | 2025-09-30 |
2508-110116-04-01-388807 | 202514141481151104 | 怀柔区菜食河河道水毁修复工程 | 2025-09-30 |
2508-110116-04-01-398928 | 202514141481151099 | 怀柔区琉璃河干流水毁修复工程 | 2025-09-30 |
运行管理:首都之窗运行管理中心