|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2501-110114-04-03-690020 | 202612121751300394 | 实验室及中试平台建设 | 2026-01-21 |
| 2509-110108-07-04-520270 | 202604042651300378 | 海淀区数智化基础能力及场景建设项目 | 2026-01-21 |
| 2511-110113-04-01-970924 | 202610101441300376 | 北京润和恒泰新能源有限公司顺义区141.62kWp分布式光伏发电项目 | 2026-01-21 |
| 2601-110109-04-01-308527 | 202600071541300391 | 中门寺南坡社区(一区)简易自走式停车设施项目 | 2026-01-21 |
| 2601-110112-04-01-175750 | 202600091441300393 | 梨花渡文化艺术中心1200KW分布式光伏发电项目 | 2026-01-21 |
| 2601-110112-04-01-351889 | 202600091441300388 | 达义泰(王佑利等3户)115kW分布式光伏发电项目 | 2026-01-21 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心