
![]() |
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
2504-110108-04-01-915824 | 202504041770150560 | 海淀区2025年平原重点区域造林绿化工程 | 2025-09-11 |
2505-110113-04-01-545422 | 202510102351306041 | 顺义区南彩镇统筹集体产业用地(原长久物流地块)项目 | 2025-09-11 |
2505-110113-04-01-545981 | 202510102351306040 | 顺义区南彩镇统筹集体产业用地(原开关厂地块)项目 | 2025-09-11 |
2507-110109-04-01-239463 | 202507071921106039 | 门头沟区王平镇清凉界景区修复与提升项目 | 2025-09-11 |
2508-110000-04-04-895118 | 202502022651306018 | 安全可信基础大模型关键核心技术攻关 | 2025-09-11 |
2508-110117-04-05-261279 | 202513131441306012 | 北京市平谷区吉卧村6、9、10号大棚840KW屋顶分布式光伏项目 | 2025-09-11 |
运行管理:首都之窗运行管理中心