|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2508-110116-04-01-399271 | 202514141271307819 | 北京春风药业有限公司 3#厂房 屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-12-03 |
| 2509-110229-04-01-389062 | 202516161441307782 | 延庆泰晖永宁80MW林光协同示范项目 | 2025-12-03 |
| 2509-110229-04-01-706784 | 202516161441307781 | 延庆豪晖王泉营10MW林光协同示范项目 | 2025-12-03 |
| 2510-110229-04-01-298646 | 202516161881107811 | 北京市延庆区八达岭镇石峡村旅游服务接待中心项目 | 2025-12-03 |
| 2511-110102-07-04-639190 | 202502022641107789 | “医保+商保”清分结算中心项目 | 2025-12-03 |
| 2511-110115-04-01-749333 | 202511111481107805 | 大兴区马家堡西路南延(黄亦路-春和路)道路配套工程 | 2025-12-03 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心