|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2305-110115-07-01-532927 | 202611112351300585 | 腹腔内窥镜单孔手术系统产业化 | 2026-01-28 |
| 2508-110229-04-01-441401 | 202616161441300562 | 京张高速公路交通运输执法站分布式光伏发电项目 | 2026-01-28 |
| 2511-110229-04-01-716242 | 202616161441300567 | 北京发达乐美家庭农场(个人独资)分布式光伏发电项目 | 2026-01-28 |
| 2512-110109-04-01-277184 | 202607071471300586 | 北京总部基地及研发中心建设项目 | 2026-01-28 |
| 2512-110228-04-01-159481 | 202615151441300582 | 2025年北京合家光储新能源科技有限公司密云区第十六批5户分布式光伏发电项目 | 2026-01-28 |
| 2601-110000-04-01-855567 | 202600082132300569 | 饲料生产线设备升级改造项目 | 2026-01-28 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心