|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2504-110108-04-01-711279 | 202604041841100282 | 海淀区上庄镇社区卫生服务中心项目 | 2026-01-16 |
| 2512-110230-07-01-593880 | 202617005271300288 | TIL免疫细胞研发项目 | 2026-01-16 |
| 2601-110107-04-01-172878 | 202600061471300299 | 北京市石景山区衙门口棚户区改造土地开发项目1616-617地块F3其他类多功能用地项目 | 2026-01-16 |
| 2601-110107-04-01-575310 | 202600061471300298 | 北京市石景山区衙门口棚户区改造土地开发项目1616-613、616地块B4综合性商业金融服务业用地、F3其他类多功能用地项目 | 2026-01-16 |
| 2601-110109-04-05-310037 | 202607071871300280 | 中央广播电视总台超高清示范园工程(演播视听中心)新能源工程 | 2026-01-16 |
| 2601-110112-04-01-162617 | 202600091441300287 | 达义泰(王万付等3户)105kW分布式光伏发电项目 | 2026-01-16 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心