|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2512-110112-04-01-971130 | 202609091941100155 | 通州区宋庄镇TZ01-0305-0002地块公益性公墓项目 | 2026-01-10 |
| 2106-110111-17-01-537672 | 202600081461300145 | 北京市房山区史家营乡大村涧村供水站标准化改造提升工程 | 2026-01-09 |
| 2505-110108-04-01-590270 | 202604042652300138 | 国家人工智能应用中试基地(交通领域铁路运输方向) | 2026-01-09 |
| 2512-110108-04-01-966150 | 202600041441300136 | 北京国华恒兴新能源有限公司(一期)分布式光伏发电项目 | 2026-01-09 |
| 2512-110113-04-01-567344 | 202610101441300132 | 北京中创顺维顺义区355kwp分布式光伏发电建设项目 | 2026-01-09 |
| 2601-110112-04-01-790419 | 202600091441300133 | 北京中创顺维新能源科技有限公司(侯云龙)30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-01-09 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心