|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2512-110108-04-01-180566 | 202600041441302778 | 海淀区永丰产业基地(新)L地块HD00-0411-0096地块光伏发电项目 | 2026-04-28 |
| 2512-110108-04-01-327369 | 202600041441302779 | 海淀区永丰产业基地(新)L地块HD00-0411-0083地块光伏发电项目 | 2026-04-28 |
| 2512-110109-07-05-748920 | 202600072361302769 | 智能网联汽车线控转向技术中试平台 | 2026-04-28 |
| 2602-110115-04-01-648610 | 202611112371302781 | 商业航天共性试验平台一期建设项目 | 2026-04-28 |
| 2603-110117-04-05-671680 | 202613131441302798 | 北京富家源创新能源科技有限公司平谷区 56千瓦分布式光伏发电项目 | 2026-04-28 |
| 2604-110105-04-01-789562 | 202603031441302795 | 朝阳区东坝乡东坝路西小井27号北京通信服务有限公司1号、3号、6A、7A、8号楼屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-04-28 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心