|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2106-110000-07-01-918469 | 202511112272307150 | 星牌健康科创园 | 2025-11-05 |
| 2410-110229-04-01-185351 | 202516161441307139 | 延庆区万科石京龙滑雪场分布式光伏发电项目 | 2025-11-05 |
| 2504-110108-04-01-776206 | 202504041841107141 | 海淀区中医医院项目 | 2025-11-05 |
| 2510-110108-04-01-396243 | 202500041441307137 | 北京朗丽兹西山花园酒店屋顶分布式光伏发电项目 | 2025-11-05 |
| 2510-110113-04-05-411206 | 202500101151307140 | 北京燕京啤酒股份有限公司 10MW 分布式光伏发电建设项目 | 2025-11-05 |
| 2510-110114-04-01-668568 | 202500121441307130 | 土沟服务区进京光伏发电项目 | 2025-11-05 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心