|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2604-110113-04-01-661855 | 202600101441303544 | 北京创新宇科技开发有限公司二期110KW屋顶分布式光伏发电建设项目 | 2026-05-27 |
| 2605-110101-04-01-954867 | 202601012272303538 | 北京同仁眼科创新药物与高端医疗装备概念验证平台建设项目 | 2026-05-27 |
| 2605-110105-04-01-190079 | 202600031441303547 | 北京市朝阳区久文路6号院51号楼101屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-05-27 |
| 2605-110105-04-05-691084 | 202600031441303554 | 北京市朝阳区和平街街道胜古中路2号院4号、5号、6号、7号、8号楼屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-05-27 |
| 2605-110107-04-01-622068 | 202600061702303552 | 首钢园区煤仓(转运站)改造项目 | 2026-05-27 |
| 2605-110109-04-05-443516 | 202600071442303548 | 门头沟区2026年5月(第一批)分布式光伏发电(自然人)项目 | 2026-05-27 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心