|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2409-110117-04-01-993479 | 202413131781151906 | 平谷区马坊镇陆港大街(盘龙北路-陆港东二路)市政工程 | 2025-12-23 |
| 2412-110106-04-01-491133 | 202505051761108270 | 黄土岗蓄滞洪区配套进退水管线工程 | 2025-12-23 |
| 2506-110115-04-01-657098 | 202500006441308239 | 北京大兴国际机场临空区综合管廊监控中心分布式光伏发电项目 | 2025-12-23 |
| 2508-110000-07-01-203202 | 202512122351308226 | AI闭环植入式脊髓电刺激及电极生产线建设项目 | 2025-12-23 |
| 2508-110111-04-01-587197 | 202508081961208248 | 房山区窦店镇苏村为民活动中心项目 | 2025-12-23 |
| 2512-110101-04-01-825399 | 202501011441208232 | 国网北京城区供电公司望坛110千伏变电站10千伏配套送出工程 | 2025-12-23 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心