|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2020-110141-27-03-014545 | 202600005271301199 | 智飞绿竹新型病毒疫苗和工程疫苗产业化能力建设项目 | 2026-02-14 |
| 2406-000000-23-02-608248 | 202604003840101197 | 北京大学第三医院病房改造建设及能力提升项目 | 2026-02-14 |
| 2501-110114-04-01-862340 | 202612121831100070 | 昌平区奥北中学项目 | 2026-02-14 |
| 2508-110114-04-01-892396 | 202512121781105204 | 昌平区2025年道路整治提升工程 | 2026-02-14 |
| 2512-110114-17-01-145324 | 202612121831151793 | 昌平区文华路中学项目 | 2026-02-14 |
| 2601-110108-04-05-246677 | 202604042651301210 | 多应用场景量子传感与测量研发平台建设项目 | 2026-02-14 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心