
![]() |
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
2209-110106-04-01-134691 | 202505051831104275 | 十一学校丰台小学河西分校新建项目 | 2025-07-03 |
2502-110105-04-02-707944 | 202503031442304298 | 北京市朝阳区三期燃机加装进气温度调节系统技术改造项目 | 2025-07-03 |
2503-110000-07-01-535402 | 202500142272304295 | 新增壳聚糖创伤敷料生产线项目 | 2025-07-03 |
2504-110109-04-01-173940 | 202507071962304285 | 北京市门头沟区军庄镇东杨坨村党群活动中心项目 | 2025-07-03 |
2504-110116-07-01-784719 | 202514141731304313 | 试验与检测中心门房及围墙工程 | 2025-07-03 |
2506-110000-04-03-655561 | 202509005351304286 | 植入医疗器械生产项目 | 2025-07-03 |
运行管理:首都之窗运行管理中心