|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2512-110109-04-02-930941 | 202500071731308195 | 新一代植入式全磁悬浮人工心脏的研发和临床转化项目 | 2025-12-21 |
| 2512-110000-07-01-106717 | 202500122351308187 | 搏芯医疗消融仪器及器械制造生产线建设项目 | 2025-12-19 |
| 2512-110102-04-03-294275 | 202502001841151980 | 2026年北京市重点医院先进医用设备更新项目提前批(儿童医院) | 2025-12-19 |
| 2512-110106-04-03-263262 | 202505001841151981 | 2026年北京市重点医院先进医用设备更新项目提前批(天坛医院) | 2025-12-19 |
| 2512-110108-04-01-564508 | 202504041831108189 | 西三旗马坊九年一贯制学校新建项目 | 2025-12-19 |
| 2512-110112-04-01-345586 | 202500091441308186 | 润和恒泰杨继荣50kW分布式光伏发电项目 | 2025-12-19 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心