|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2505-110117-04-01-965019 | 202500131441308417 | 唐山市博澜新能源科技有限公司平谷区58.22kw光伏项目(变更) | 2025-12-29 |
| 2507-110229-04-01-492106 | 202500161781308421 | 世园户外运动露营基地 | 2025-12-29 |
| 2509-110113-04-01-497045 | 202500101441308439 | 北京润和恒泰新能源有限公司顺义区221.19kwp分布式光伏发电项目 | 2025-12-29 |
| 2512-110102-04-01-125982 | 202502021441208423 | 北京城区2025年北京苏运通达前门西大街47号充电设施外电源10千伏业扩配套工程 | 2025-12-29 |
| 2512-110102-04-01-473628 | 202502021441208428 | 国网北京城区供电公司P451一二路(等12条)网架及二次标准改造工程 | 2025-12-29 |
| 2512-110102-04-01-527097 | 202502021441208427 | 国网北京城区供电公司防汛指挥一二路10千伏网架标准化改造工程 | 2025-12-29 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心