|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2403-110114-04-01-950891 | 202612121441301624 | 中央研究院二期综合智慧能源项目 | 2026-03-13 |
| 2503-110115-04-04-153304 | 202611112651301619 | 生物医药行业高质量数据集建设项目 | 2026-03-13 |
| 2505-110000-04-02-606774 | 202600122341301617 | 具身智能机器人概念验证与中试平台建设项目 | 2026-03-13 |
| 2510-110115-07-01-871757 | 202611112272301622 | 重组蛋白药物产业化项目 | 2026-03-13 |
| 2512-110000-04-01-288169 | 202616161481101633 | 延庆新城横二路(大小路-纵二路)道路工程 | 2026-03-13 |
| 2512-110117-04-01-194037 | 202613131831151975 | 北京市平谷区国农港学校义教部配套工程 | 2026-03-13 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心