|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2403-110116-04-03-926171 | 202614142351303330 | 轻量化材料成形工业母机中试验证平台建设项目 | 2026-05-20 |
| 2510-110108-07-04-489394 | 202604042651303326 | 城市治理人和大模型3.0及智能体行业应用项目 | 2026-05-20 |
| 2510-110108-07-04-568725 | 202604042651303327 | 城市智能化数据运营服务体系建设项目 | 2026-05-20 |
| 2510-110108-07-04-707841 | 202604042651303324 | 城市更新管理服务平台建设项目 | 2026-05-20 |
| 2510-110108-07-04-838631 | 202604042651303325 | 城市生命线运行管理服务平台建设项目 | 2026-05-20 |
| 2602-110228-04-01-530307 | 202615152271303329 | 友康厚德生物制品(北京)有限公司新建生产线以及研发实验室项目 | 2026-05-20 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心