
![]() |
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
2404-110229-04-05-504039 | 202516161540103670 | 延庆区乡村公路防灾加固提升工程 | 2025-06-09 |
2410-110111-04-02-929141 | 202508081441303656 | 房山南关停车场(东侧)充电桩项目 | 2025-06-09 |
2502-110111-04-01-294946 | 202508081441303658 | 房山十渡琳力林场屋顶分布式光伏项目 | 2025-06-09 |
2503-110229-07-02-985266 | 202516162300303660 | 北京岭北筑路材料有限公司沥青混凝土生产线技术改造项目 | 2025-06-09 |
2504-110112-04-01-831263 | 202509091441303675 | 北京沛新高玉嘉29.82KW分布式光伏发电项目 | 2025-06-09 |
2505-110108-04-03-164351 | 202500041441303661 | 海淀区白石桥南停车场充电桩建设项目 | 2025-06-09 |
运行管理:首都之窗运行管理中心