|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2512-110108-04-01-817367 | 202600041441302322 | 北京照明器材有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-04-10 |
| 2512-110111-04-01-940494 | 202608082392102302 | 富锂锰基正极材料研发中试及生产线建设项目 | 2026-04-10 |
| 2602-110108-04-01-862624 | 202604041441202312 | 北京海淀树村资金平衡用地统筹项目HD00-0705-0035地块10千伏电力接入新建等两项工程 | 2026-04-10 |
| 2602-110228-04-05-192440 | 202600151441302298 | 北京市密云区巨各庄镇蔡家洼村幼儿园屋顶分布式光伏发电项目 | 2026-04-10 |
| 2603-110106-04-04-513059 | 202605052371302311 | 轨道交通运控装备数智化中试平台项目 | 2026-04-10 |
| 2603-110113-04-01-552454 | 202610101441302304 | 北京达义泰新能源有限公司顺义区90千瓦分布式光伏发电项目 | 2026-04-10 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心