|
本智能引导仅适用于低风险项目、社会投资国有土地房屋建设类项目。
| 国家项目代码 | 北京项目代码 | 项目名称 | 立项时间 |
| 2405-110115-04-05-212070 | 202611111361301045 | 基于正向设计的先进氢电一体化智慧底盘研发及产业化项目 | 2026-02-11 |
| 2411-110115-07-02-343625 | 202611112272301058 | 口服固体制剂药品生产线技改建设项目 | 2026-02-11 |
| 2502-110108-04-02-376324 | 202604042402301064 | 量子传感器研发及应用示范平台建设 | 2026-02-11 |
| 2601-110000-04-01-256902 | 202610101722201047 | 国门一号转型升级项目(一期) | 2026-02-11 |
| 2601-110112-04-01-175750 | 202609091441301062 | 梨花渡文化艺术中心900KW分布式光伏发电项目 | 2026-02-11 |
| 2602-110000-04-01-157575 | 202600171461201040 | 龙舟计划二期项目高品质再生水支线工程 | 2026-02-11 |
北京市投资项目一览表
办事数据统计

运行管理:首都之窗运行管理中心